产品 | 价格 | 地区 | 市场名称 | |
毛豆价格 | 9.00 - 11.00元/公斤 | 北京市朝阳区 | 大洋路 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 4.30元/公斤 | 山东烟台 | 烟台幸福蔬菜 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 9.00 - 10.00元/公斤 | 安徽省合肥市 | 周谷堆 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 8.00 - 11.00元/公斤 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 嘉兴浙北 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 8.00 - 9.00元/公斤 | 湖北省武汉市 | 白沙洲 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 10.00 - 12.00元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市 | 东瓦窑 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 3.00 - 4.00元/公斤 | 江苏省徐州市 | 徐州七里沟 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 8.00元/公斤 | 浙江杭州 | 杭州良渚 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 9.00元/公斤 | 浙江省绍兴市 | 绍兴蔬果 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 7.00元/公斤 | 浙江嘉兴 | 平湖农副 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 3.40 - 3.80元/公斤 | 北京市昌平区 | 昌平水屯 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 4.60 - 5.00元/公斤 | 广东省汕头市 | 汕头农副产品 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 9.80 - 10.60元/公斤 | 湖北省浠水县 | 浠水农产品 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 6.00 - 8.00元/公斤 | 江苏省苏州市 | 南环桥 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 3.00 - 6.00元/公斤 | 湖南省岳阳市 | 岳阳花板桥 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 7.00元/公斤 | 河南郑州 | 河南万邦 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 2.50 - 3.00元/公斤 | 辽宁省阜新市 | 阜新农产品 | 2016-12-28 |
毛豆价格 | 8.00 - 9.00元/公斤 | 北京市丰台区 | 岳各庄 | 2016-12-28 |
查看更多毛豆价格
您也可以关注蔬菜中国网微信公众账号